| To: | s-news@lists.biostat.wustl.edu |
|---|---|
| Subject: | S+ and large data |
| From: | "Wensui Liu" <liuwensui@gmail.com> |
| Date: | Mon, 22 Oct 2007 15:53:51 -0400 |
| Dkim-signature: | v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=beta; h=domainkey-signature:received:received:message-id:date:from:to:subject:mime-version:content-type:content-transfer-encoding:content-disposition; bh=2NNQZxegIjC4DF6odN8/9B1qzFVM1yEyW1IiICac980=; b=tpn4N43jAvbrSaVJf1w/+Fu1fbGFLoff3jb25sVS+8v9AM4/FLyNYtLc7UM9po51rKskTe2HRO9jD/yEWDsVGlob16ceXMaKeL4BESWcMAlKBKTjHlvXiwe19qr5kg7HVQXSeDkgg5PeaprSr7SbeBGaYldN8ixdefoV88X2mRs= |
| Domainkey-signature: | a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=beta; h=received:message-id:date:from:to:subject:mime-version:content-type:content-transfer-encoding:content-disposition; b=sGzZKq4sppJy3ldOcIIXDPon6Y5h1JREYQUhflk3LwiBM0AK2s8X0f8j/V5JAyFD4NkRBsRIu95+kiUaiWRcC0qvlcs/8rI6wd4qMKesJn1RM5UjYWI2YKPY5wT3QJ3Lonw1VmkSbRmMTimxUXWRpSjrT/UWdZ4F79hPGXfqx+w= |
Good afternoon, Dear Listers, Right now, we are doing modeling job on SAS server and everything's fine except the price. I am wondering the performance of S+ server when handling large data such as thousands of columns and millions of rows. I reall appreciate your insight. |
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| ||
| Previous by Date: | Data transformation, Mariusz |
|---|---|
| Next by Date: | COURSE: S-PLUS Essentials Nov 2007, UK, Andrew Jack |
| Previous by Thread: | Data transformation, Mariusz |
| Next by Thread: | COURSE: S-PLUS Essentials Nov 2007, UK, Andrew Jack |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |